1996 Volkswagen Golf ECU G3 03/1994-09/1998
Toyrolla Item VOLKSWAGEN GOLF ECU GEN 3 03/94-09/98 94 95 96 97 98 Model: GOLF 1996 Year: 1996 Part Comments: Volkswagon Golf Automatic ECU only P/N: 021 906 258 CH, GEN 3, In a good second hand condition, Suit years 03/1994-09/1998 Stock Number: E03546 Odometer: 0 Kms Also fits the following models: GOLF 1994 - 1998 GEN 3 03/94-09/98
- Pulled from a 1996 Volkswagen Golf
- Manufacturer part number: N/A
- Fitment confirmed across 50 vehicle variants - see the table below for the full list
- Used - Good condition - pulled from a wrecked or end-of-life vehicle
Compare the part number
Locate the manufacturer part number on your existing part (usually stamped, cast, or on a sticker) and message the wrecker to confirm it matches before buying.
Compare the photos
Check the 3 listing photos against your existing part. Look at bracket positions, connector shapes, mounting points, and any cosmetic damage. Use the thumbnails on the left to scroll through every angle.
Confirm with the wrecker
Tap Click to Show Phone Number in the sidebar to call Toyrolla Spares directly, or message them through eBay. They can confirm compatibility, condition details, and answer any specific questions about this part before you buy.
Half the price of new
Used Volkswagen parts from wreckers typically cost 40-70% less than buying new from a dealer.
Genuine OEM
This is a real Volkswagen factory part - same fitment, same connectors, same finish. No aftermarket compromises.
Better for the planet
Every reused part is one less new component manufactured and one less ending up in landfill.
Protected by eBay
Buying through eBay means full Money Back Guarantee if the part isn't as described or doesn't arrive.
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Volkswagen | Golf | Jazz Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Volkswagen | Golf | GTI Hatchback 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Volkswagen | Golf | CL Hatchback 2-Door | 1.9L 1896CC 116Cu. In. l4 DIESEL Turbocharged | |
| 1997 | Volkswagen | Golf | CL Hatchback 2-Door | 1.8L 1788CC 109Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated | |
| 1997 | Volkswagen | Golf | City Hatchback 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Volkswagen | Golf | TDI Hatchback 2-Door | 1.9L 1896CC 116Cu. In. l4 DIESEL SOHC Turbocharged | |
| 1997 | Volkswagen | Golf | Atlanta Hatchback 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Volkswagen | Golf | GTI VR6 Hatchback 2-Door | 2.8L 2771CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Volkswagen | Golf | GL Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Volkswagen | Golf | Trek Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Volkswagen | Golf | K2 Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Volkswagen | Golf | Manhattan Hatchback 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Volkswagen | Golf | Atlanta Hatchback 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Volkswagen | Golf | GL Hatchback 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Volkswagen | Golf | Sport Hatchback 2-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Volkswagen | Golf | City Hatchback 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Volkswagen | Golf | CL Hatchback 2-Door | 1.8L 1788CC 109Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated | |
| 1996 | Volkswagen | Golf | TDI Hatchback 2-Door | 1.9L 1896CC 116Cu. In. l4 DIESEL SOHC Turbocharged | |
| 1996 | Volkswagen | Golf | GTI Hatchback 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Volkswagen | Golf | GL Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Volkswagen | Golf | GLS Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Volkswagen | Golf | GTI VR6 Hatchback 2-Door | 2.8L 2771CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Volkswagen | Golf | Base Hatchback 2-Door | 1.9L 1896CC 116Cu. In. l4 DIESEL Turbocharged | |
| 1995 | Volkswagen | Golf | City Hatchback 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Volkswagen | Golf | GL Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Volkswagen | Golf | GLS Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Volkswagen | Golf | GTI Hatchback 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Volkswagen | Golf | Sport Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Volkswagen | Golf | Celebration Edition Hatchback 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Volkswagen | Golf | GL Hatchback 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Volkswagen | Golf | Sport Hatchback 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Volkswagen | Golf | City Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Volkswagen | Golf | Base Hatchback 2-Door | 1.8L 1788CC 109Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated | |
| 1995 | Volkswagen | Golf | CL Hatchback 2-Door | 1.8L 1788CC 109Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated | |
| 1995 | Volkswagen | Golf | CL Hatchback 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Volkswagen | Golf | Manhattan Hatchback 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Volkswagen | Golf | GL Hatchback 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Volkswagen | Golf | GTI VR6 Hatchback 2-Door | 2.8L 2771CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Volkswagen | Golf | Celebration Edition Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1994 | Volkswagen | Golf | CL Hatchback 2-Door | 1.9L 1896CC 116Cu. In. l4 DIESEL Turbocharged | |
| 1994 | Volkswagen | Golf | GL Hatchback 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1994 | Volkswagen | Golf | CL Hatchback 2-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1994 | Volkswagen | Golf | GT Hatchback 2-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1994 | Volkswagen | Golf | CL Hatchback 2-Door | 1.8L 1788CC 109Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated | |
| 1994 | Volkswagen | Golf | CL Hatchback 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1994 | Volkswagen | Golf | Limited Edition Hatchback 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1994 | Volkswagen | Golf | GTI Hatchback 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1994 | Volkswagen | Golf | Limited Edition Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1994 | Volkswagen | Golf | GL Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1994 | Volkswagen | Golf | GL Hatchback 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
About buying through PartsOnline
- Australian wreckers since 2008. PartsOnline is one of Australia's oldest used-parts directories, connecting buyers with vetted wreckers across every state.
- Direct supplier contact. Each listing shows the wrecker's phone, location, and operating hours so you can confirm fitment, freight, and warranty before you buy.
- 14-day eBay buyer protection. When the listing is purchased through eBay, you get eBay's Money Back Guarantee on top of any wrecker-specific warranty.
Can't find the right part? Submit a parts request