2015 Toyota Camry ECU AVV50 2.5 Hybrid 2AR-FXE 12/11-10/17
Toyrolla Item TOYOTA CAMRY ECU ENGINE ECU, AVV50, 2.5, 2AR-FXE, HYBRID TYPE, ECU ONLY, 12/11-1 Model: CAMRY 2015 Year: 2015 Part Comments: AVV50 - Engine Control Unit, 2.5 Hybrid, 2AR-FXE, Good condition Stock Number: V02591 OEM Part Number: 89661-06L20 Fuel Type: Hybrid Engine Size: 2500 Engine Code: 2AR-FXE Also fits the following models: CAMRY 2011 - 2017 ENGINE ECU, AVV50, 2.5, 2AR-FXE, HYBRID TYPE, ECU ONLY, 12/11-10/17 This ECU is in good second-hand condition. All our parts are supplied with warranty. Please use the information supplied above to check and confirm this part suits your vehicle. If unsure please contact us so we can confirm for you. The images in this advert may show a number of items however, the title of the advert will be the only item to be supplied. All items are sold separately. If unsure please contact us to confirm. Please remember all our parts are genuine second-hand and not brand new unless the advert states otherwise. We guarantee our parts to be in good working order & described accurately. A standard 2 day handling time applies from payment being received, however express dispatch can be arranged upon request. If you require more information please message us we will get back to you ASAP. Local pick up is also available in Epping 3076 during business hours. Business hours are from 9:00am - 4:30pm on weekdays. The image posted with this listing may not be the exact same part as you receive but all parts sold go through quality control so you can buy with confidence of receiving a quality part.
- Pulled from a 2015 Toyota Camry
- Manufacturer part number: 89661-06L20 - match this against your existing part
- Removed from a confirmed donor vehicle (VIN: 6T1BD3FKX0X142340)
- Fitment confirmed across 50 vehicle variants - see the table below for the full list
- Used - Good condition - pulled from a wrecked or end-of-life vehicle
Compare the part number
This listing's part number is 89661-06L20. Find the matching number stamped or labelled on your existing part (usually on a sticker, casting, or PCB) and confirm they're identical.
Compare the photos
Check the 4 listing photos against your existing part. Look at bracket positions, connector shapes, mounting points, and any cosmetic damage. Use the thumbnails on the left to scroll through every angle.
Confirm with the wrecker
Tap Click to Show Phone Number in the sidebar to call Toyrolla Spares directly, or message them through eBay. They can confirm compatibility, condition details, and answer any specific questions about this part before you buy.
Half the price of new
Used Toyota parts from wreckers typically cost 40-70% less than buying new from a dealer.
Genuine OEM
This is a real Toyota factory part - same fitment, same connectors, same finish. No aftermarket compromises.
Better for the planet
Every reused part is one less new component manufactured and one less ending up in landfill.
Protected by eBay
Buying through eBay means full Money Back Guarantee if the part isn't as described or doesn't arrive.
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Toyota | Camry | XSE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Toyota | Camry | Hybrid SE Sedan 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Toyota | Camry | Hybrid XSE Sedan 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Toyota | Camry | Hybrid XLE Sedan 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Toyota | Camry | Hybrid SE Nightshade Sedan 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Toyota | Camry | XSE Sedan 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Toyota | Camry | SE Nightshade Sedan 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Toyota | Camry | TRD Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Toyota | Camry | Hybrid LE Sedan 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Toyota | Camry | Hybrid LE Sedan 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Toyota | Camry | Hybrid SE Nightshade Sedan 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Toyota | Camry | XSE Sedan 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Toyota | Camry | SE Nightshade Sedan 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Toyota | Camry | Hybrid XSE Sedan 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Toyota | Camry | TRD Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Toyota | Camry | Hybrid SE Sedan 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Toyota | Camry | Hybrid XLE Sedan 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Toyota | Camry | XSE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Camry | Hybrid XLE Sedan 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Camry | Hybrid SE Sedan 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Camry | Hybrid SE Nightshade Sedan 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Camry | Hybrid XSE Sedan 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Camry | Hybrid LE Sedan 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Camry | XSE Sedan 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Camry | TRD Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Camry | XSE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Camry | SE Nightshade Sedan 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | Camry | XSE Sedan 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | Camry | TRD Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | Camry | SE Nightshade Sedan 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | Camry | Hybrid XSE Sedan 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | Camry | Hybrid XLE Sedan 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | Camry | Hybrid SE Sedan 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | Camry | Hybrid LE Sedan 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
About buying through PartsOnline
- Australian wreckers since 2008. PartsOnline is one of Australia's oldest used-parts directories, connecting buyers with vetted wreckers across every state.
- Direct supplier contact. Each listing shows the wrecker's phone, location, and operating hours so you can confirm fitment, freight, and warranty before you buy.
- 14-day eBay buyer protection. When the listing is purchased through eBay, you get eBay's Money Back Guarantee on top of any wrecker-specific warranty.
Can't find the right part? Submit a parts request